ODP STANDARD MODEL
  • Three Phase,60Hz,208¡«230/460V,NEMA Design B, Rolled Steel Frame, High Efficiency, Squirrel Cage, Class B Insulation, 40¡æ Ambient, Continuous Duty, 1.15 Service Factor

¡¡

ODP STANDARD MODEL
NEMA FRAME Amax B C D H BA E 2F1 2F2 AB AC AA T O P SHAFT DIMENSION KEYSEAT
N-W U S R ES
143T 7.0 6.0 11.8 3.50 0.34 2.25 2.75 4.0 5.0 6.5 4.9 1.10 1.57 7.09 6.89 2.25 0.8750 0.188 0.771 1.41
145T
182T 9.0 6.7 13.8 4.50 0.41 2.75 3.75 4.5 5.5 7.3 5.7 1.10 1.97 9.25 8.66 2.75 1.1250 0.250 0.986 1.78
184T
213T 10.5 8.7 16.9 5.25 0.41 3.50 4.25 5.5 7.0 8.6 6.5 1.38 1.97 10.7 10.3 3.38 1.3750 0.312 1.201 2.41
215T
HP Frame RPM Catalog NO Volts Torque Current Full Load Efficiency Power Factor% NEMA Code Letter Approx Net Weight
Full Load Locked Rotor Break Down
Amps
Full Load % Full Load Lbs
Full Load Locked Rotor
Lb-Ft % %
1 143T 3500 D143T1M2A 230/460 1.5 180 260 3.4/1.7 30/15 75.5 73.0 N 31.5
143T 1755 D143T1M4A 3.0 275 300 3.2/1.6 82.5 67.5 N 40.5
145T 1150 D145T1M6A 4.6 170 265 3.8/1.9 80.0 61.0 N 40.0
1.5 143T 3500 D143T1.5M2A 230/460 2.3 175 250 4.2/2.1 40/20 82.5 81.0 M 37.0
145T 1745 D145T1.5M4A 4.5 250 280 4.6/2.3 84.0 70.0 M 44.0
182T 1180 D182T1.5M6A 6.8 165 250 5.2/2.6 84.0 64.0 M 66.5
2 145T 3490 D145T2M2A 230/460 3.0 170 240 5.4/2.7 50/25 84.0 81.0 L 37.5
145T 1740 D145T2M4A 6.0 235 270 6.2/3.1 84.0 70.0 L 47.5
184T 1180 D184T2M6A 8.9 160 240 6.8/3.4 85.5 65.0 L 73.0
3 182T 3475 D145T3M2A 230/460 4.5 160 230 8.0/4.0 64/32 84.5 84.5 K 41.0
182T 1760 D182T3M4A 9.0 215 250 8.0/4.0 86.5 80.0 K 78.0
213T 1175 D213T3M6A 13.4 155 230 9.8/4.9 86.5 68.0 K 103.0
5 184T 3510 D182T5M2A 230/460 7.5 150 215 12.8/6.4 92/46 85.5 85.0 J 73.0
184T 1745 D184T5M4A 15.1 185 225 13.0/6.5 87.5 82.0 J 85.0
215T 1170 D215T5M6A 22.5 150 215 16.4/8.2 87.5 67.0 J 112.0
7.5 213T 3490 D184T7.5M2A 230/460 11.3 140 200 18.4/9.2 127/63.5 87.5 87.0 H 79.5
213T 1760 D213T7.5M4A 22.4 170 215 19.0/9.5 88.5 82.0 H 120.0
10 215T 3545 D215T10M2A 230/460 14.8 135 200 25.2/12.6 162/81 88.5 84.0 H 114.0
215T 1750 D215T10M4A 30.0 165 200 25.0/12.5 89.5 81.0 H 131.0
15 215T 3535 D125T15M2A 230/460 22.3 130 200 36.2/18.1 232/116 89.5 86.5 G 126.0

¡¡