Plastic fan and blower wheel for air conditioner

1.Crossflow fan

¹
Model Diameter(mm) Length(mm) Leaf Number machine model
KT-GF8101 81 640 35 KT-20GA
KT-GF8702 87 635 35 KT-20GB
KT-GF9603 96 645 35(not even) KT-30GA
KT-GF9604 96 795 35(not even) KT-45GA
KT-GF8605 86 640 35(not even) KT- 25GB
KT-GF9106 91 650 35 KT-30GB
KT-GF9307 93 640 35 KT-25GA
KT-GF9608 96 645 35 KT-28GA
KT-GF7609 76 630 35 KT-23GA
KT-GF8110 81 300 35 DNP-15
KT-GF10611 106 647 35 KT-258GA
KT-GF10812 108 960 35 KT-70GA
KT-GF7613 76 520 35 KT- 18GA
KT-GF9614 96 645 35(slanting) KT-28GA
KT-GF9315 93 670 35(slanting) KT-33GA
KT-GF9116 91 670 35 KT-30GC
KT-GF9117 91 670 35(slanting,not even) KT-30GC

2.Cnetrifugal wheel


Model Diameter(mm) Height Shaft diameter
KT-LF31701 317 130 12
KT-LF31702 317 100 12
KT-LF28603 286 110 12
KT-LF28604 286 80 12
KT-LF16805 276 168(CCW) 12
KT-LF316806 276 168(CW) 12
KT-LF16807 236 110 12
KT-LF19008 190 100 10
KT-LF18810 180 90 10
KT-LF30011 300 130 12
KT-LF38012 380 180 12
KT-LF33813 338 150 12
KT-LF17514 175 90 10
KT-LF27815 278 165 10
KT-LF22616 226 110 10
KT-LF22617 226 120 10
KT-LF22618 226 125 10
KT-LF22619 226 80 10
KT-LF38620 386 180 15
KT-LF38621 386 130 15

3.Axial fan

Model Diameter(mm) Height Shaft diameter
KT-ZF60001 60 190 15
KT-ZF38002 380 125 10
KT-ZF45003 450 155 12
KT-ZF41504 415 120 15
KT-ZF32505 325 100 12
KT-ZF36006 360 110 10
KT-ZF28007 280 70 8
KT-ZF31008 310 100 8
KT-ZF53009 530 190 14
KT-ZF36710 367 130 12
KT-ZF34511  345 135  10
KT-ZF36012 360 130 10
KT-ZF34513 345 125 10
KT-ZF31014 310 83  10
KT-ZF46015 460 160 12
KT-ZF44016 440 165 12